logo Comune di AGLIANA
Risultati Consultazione

Elezioni europee 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 15)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 15 su 15    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totale
complessivo
1) SALVINI Matteo 15 33 17 15 31 26 39 27 12 16 31 17 19 25 23 346
2) BALDASSARRE Simona Renata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3) ADINOLFI Matteo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4) ALBERTI Jacopo 2 1 5 2 1 2 4 1 5 0 0 5 2 3 1 34
5) BOLLETTINI Leo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) BONFRISCO Anna detta Cinzia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7) CECCARDI Susanna 1 5 8 1 7 7 9 5 9 2 5 8 3 2 0 72
8) LUCENTINI Mauro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) PASTORELLI Stefano 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10) PAVONCELLO Angelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) PEPPUCCI Francesca 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12) REGIMENTI Luisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) RINALDI Antonio Maria 2 3 2 0 3 1 3 4 0 1 2 1 0 1 0 23
14) ROSSI Maria Veronica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) VIZZOTTO Elena 1 1 3 2 1 2 1 1 4 0 2 3 1 1 0 23
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 278 - gestione risultati elettorali ]